1、号码的解析:辽宁身份证前面两位(第1-4位)开头号码是2100;辽宁的身份证开头为210000,身份证开头前6位在210000 - 210999间的,都是辽宁身份证号码,即所代表的省份为辽宁;
2、辽宁各城市身份证开头查询:
开头数字 | 省市县 |
---|---|
210100 | 辽宁省沈阳市 |
210102 | 辽宁省沈阳市和平区 |
210103 | 辽宁省沈阳市沈河区 |
210104 | 辽宁省沈阳市大东区 |
210105 | 辽宁省沈阳市皇姑区 |
210106 | 辽宁省沈阳市铁西区 |
210111 | 辽宁省沈阳市苏家屯区 |
210112 | 辽宁省沈阳市东陵区 |
210113 | 辽宁省沈阳市沈北新区 |
210114 | 辽宁省沈阳市于洪区 |
210122 | 辽宁省沈阳市辽中县 |
210123 | 辽宁省沈阳市康平县 |
210124 | 辽宁省沈阳市法库县 |
210181 | 辽宁省沈阳市新民市 |
210200 | 辽宁省大连市 |
210202 | 辽宁省大连市中山区 |
210203 | 辽宁省大连市西岗区 |
210204 | 辽宁省大连市沙河口区 |
210211 | 辽宁省大连市甘井子区 |
210212 | 辽宁省大连市旅顺口区 |
210213 | 辽宁省大连市金州区 |
210224 | 辽宁省大连市长海县 |
210281 | 辽宁省大连市瓦房店市 |
210282 | 辽宁省大连市普兰店市 |
210283 | 辽宁省大连市庄河市 |
210300 | 辽宁省鞍山市 |
210302 | 辽宁省鞍山市铁东区 |
210303 | 辽宁省鞍山市铁西区 |
210304 | 辽宁省鞍山市立山区 |
210311 | 辽宁省鞍山市千山区 |
210321 | 辽宁省鞍山市台安县 |
210323 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 |
210381 | 辽宁省鞍山市海城市 |
210400 | 辽宁省抚顺市 |
210402 | 辽宁省抚顺市新抚区 |
210403 | 辽宁省抚顺市东洲区 |
210404 | 辽宁省抚顺市望花区 |
210411 | 辽宁省抚顺市顺城区 |
210421 | 辽宁省抚顺市抚顺县 |
210422 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 |
210423 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 |
210500 | 辽宁省本溪市 |
210502 | 辽宁省本溪市平山区 |
210503 | 辽宁省本溪市溪湖区 |
210504 | 辽宁省本溪市明山区 |
210505 | 辽宁省本溪市南芬区 |
210521 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 |
210522 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 |
210600 | 辽宁省丹东市 |
210602 | 辽宁省丹东市元宝区 |
210603 | 辽宁省丹东市振兴区 |
210604 | 辽宁省丹东市振安区 |
210624 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 |
210681 | 辽宁省丹东市东港市 |
210682 | 辽宁省丹东市凤城市 |
210700 | 辽宁省锦州市 |
210702 | 辽宁省锦州市古塔区 |
210703 | 辽宁省锦州市凌河区 |
210711 | 辽宁省锦州市太和区 |
210726 | 辽宁省锦州市黑山县 |
210727 | 辽宁省锦州市义县 |
210781 | 辽宁省锦州市凌海市 |
210782 | 辽宁省锦州市北镇市 |
210800 | 辽宁省营口市 |
210802 | 辽宁省营口市站前区 |
210803 | 辽宁省营口市西市区 |
210804 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 |
210811 | 辽宁省营口市老边区 |
210881 | 辽宁省营口市盖州市 |
210882 | 辽宁省营口市大石桥市 |
210900 | 辽宁省阜新市 |
210902 | 辽宁省阜新市海州区 |
210903 | 辽宁省阜新市新邱区 |
210904 | 辽宁省阜新市太平区 |
210905 | 辽宁省阜新市清河门区 |
210911 | 辽宁省阜新市细河区 |
210921 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 |
210922 | 辽宁省阜新市彰武县 |
210101 | 辽宁省沈阳市市辖区 |
210201 | 辽宁省大连市市辖区 |
210301 | 辽宁省鞍山市市辖区 |
210401 | 辽宁省抚顺市市辖区 |
210501 | 辽宁省本溪市市辖区 |
210601 | 辽宁省丹东市市辖区 |
210701 | 辽宁省锦州市市辖区 |
210801 | 辽宁省营口市市辖区 |
210901 | 辽宁省阜新市市辖区 |
本站为个人爱好兴趣分享网站,不代表本人观点,如有侵权请联系QQ3371650278进行处理